Consulta el calendario completo de ayudas de emergencia 2021.
El calendario de pagos de la ayuda de emergencia de 2021 se publicó el 31 de marzo. Según el decreto n.º 622, publicado en el Diario Oficial de la Unión, el primer pago de la ayuda de emergencia se realizará a partir del 6 de abril.
Anuncios
Esta fecha aplica para los beneficiarios inscritos en el Registro Único y para quienes se inscribieron en línea, a través del sitio web o la aplicación de Ayuda de Emergencia.
Para los beneficiarios del programa Bolsa Família, el cronograma de pago de beneficios seguirá las fechas habituales del programa.
En total, se transferirán 4 cuotas hasta agosto. La extensión del beneficio solo cubrirá a quienes recibieron pagos en 2020 y sigan cumpliendo los requisitos.
Consulte las fechas de pago de los inscritos en el Registro Único a través de la web o app.
primera entrega
| Mes de cumpleaños | Fecha de depósito | Fecha de retiro |
| Enero | 06/04 | 04/05 |
| Febrero | 09/04 | 06/05 |
| Marzo | 11/04 | 10/05 |
| Abril | 13/04 | 12/05 |
| Puede | 15/04 | 14/05 |
| Junio | 18/04 | 18/05 |
| Julio | 20/04 | 20/05 |
| Agosto | 22/04 | 21/05 |
| Septiembre | 25/02 | 25/05 |
| Octubre | 27/04 | 27/05 |
| Noviembre | 29/04 | 01/06 |
| Diciembre | 30/04 | 04/06 |
2da entrega
| Mes de cumpleaños | Fecha de depósito | Fecha de retiro |
| Enero | 16/05 | 08/06 |
| Febrero | 19/05 | 10/06 |
| Marzo | 23/05 | 15/06 |
| Abril | 26/05 | 17/06 |
| Puede | 28/05 | 18/06 |
| Junio | 30/05 | 22/06 |
| Julio | 02/06 | 24/06 |
| Agosto | 06/06 | 29/06 |
| Septiembre | 09/06 | 01/07 |
| Octubre | 11/06 | 02/07 |
| Noviembre | 13/06 | 05/07 |
| Diciembre | 16/06 | 08/07 |
3ª entrega
| Mes de cumpleaños | Fecha de depósito | Fecha de retiro |
| Enero | 20/06 | 13/07 |
| Febrero | 23/06 | 15/07 |
| Marzo | 25/06 | 16/07 |
| Abril | 27/06 | 20/07 |
| Puede | 30/06 | 22/07 |
| Junio | 04/07 | 27/07 |
| Julio | 06/07 | 29/07 |
| Agosto | 09/07 | 30/07 |
| Septiembre | 11/07 | 04/08 |
| Octubre | 14/07 | 06/08 |
| Noviembre | 18/07 | 10/08 |
| Diciembre | 21/07 | 12/08 |
4º
| Mes de cumpleaños | Fecha de depósito | Fecha de retiro |
| Enero | 23/07 | 13/08 |
| Febrero | 25/07 | 17/08 |
| Marzo | 28/07 | 19/08 |
| Abril | 01/08 | 23/08 |
| Puede | 03/08 | 25/08 |
| Junio | 05/08 | 27/08 |
| Julio | 08/08 | 30/08 |
| Agosto | 11/08 | 01/09 |
| Septiembre | 15/08 | 03/09 |
| Octubre | 18/08 | 06/09 |
| Noviembre | 20/08 | 08/09 |
| Diciembre | 22/08 | 10/09 |
