Le gouvernement annonce le versement anticipé de la 4e tranche de l'aide d'urgence ; consultez les détails.
Le gouvernement fédéral a décidé d'avancer le versement de la quatrième tranche de l'aide d'urgence. Cette semaine, des représentants de l'administration publique ont annoncé que la Caixa Econômica Federal allait modifier le calendrier de paiement de cette aide. La nouvelle tranche, initialement prévue pour s'achever en août, devrait être versée dès juillet.
Publicités
Après avoir approuvé la prolongation de l'aide d'urgence, le gouvernement fédéral indique qu'il avancera le calendrier des paiements.
D'après les informations publiques, les versements sur les comptes Caixa Tem débuteront le 17 juillet pour les personnes non inscrites au programme Bolsa Família. Pour celles déjà inscrites, les paiements commenceront le 19 juillet.
D'après les informations disponibles, le ministère de la Citoyenneté prévoit de débloquer les fonds d'ici la mi-juillet. Le calendrier officiel devrait être annoncé jeudi, lors d'une retransmission en direct sur les ondes de la Caixa Econômica Federal.
Calendrier actuel du quatrième versement de l'aide d'urgence.
Le calendrier en vigueur indique que les dépôts débuteront dès ce samedi (17). Voir :
| Calendrier de la 4ème tranche de l'Aide d'urgence 2021 pour les personnes inscrites au CadÚnico (Registre unique des programmes sociaux). | ||
| Mois de naissance | Date de crédit au compte | date de retrait d'espèces |
| Janvier | 17 juillet | 2 août |
| Février | 18 juillet | 3 août |
| Mars | 20 juillet | 4 août |
| Avril | 21 juillet | 5 août |
| Peut | 22 juillet | 9 août |
| Juin | 23 juillet | 10 août |
| Juillet | 24 juillet | 11 août |
| Août | 25 juillet | 12 août |
| Septembre | 27 juillet | 13 août |
| Octobre | 28 juillet | 16 août |
| Novembre | 29 juillet | 17 août |
| Décembre | 30 juillet | 18 août |
Calendrier Bolsa Família
| Enregistré auprès du NIS | 4ème épisode |
| NIS se terminant par 1 | 19 juillet |
| NIS se terminant par 2 | 20 juillet |
| NIS se terminant par 3 | 21 juillet |
| NIS se terminant par 4 | 22 juillet |
| NIS se terminant par 5 | 23 juillet |
| NIS se terminant par 6 | 26 juillet |
| NIS se terminant par 7 | 27 juillet |
| NIS se terminant par 8 | 28 juillet |
| NIS se terminant par 9 | 29 juillet |
| NIS se terminant par 0 | 30 juillet |
