Consultez le calendrier complet des aides d'urgence pour 2021.
Le calendrier de versement de l'aide d'urgence 2021 a été publié le 31 mars. Conformément au décret n° 622, paru au Journal officiel de l'Union, le premier versement de l'aide d'urgence sera effectué à compter du 6 avril.
Publicités
Cette date s'applique aux bénéficiaires inscrits au Registre unifié et à ceux qui se sont inscrits en ligne, via le site web ou l'application d'aide d'urgence.
Pour les bénéficiaires du programme Bolsa Família, le calendrier de versement des prestations suivra les dates habituelles du programme.
Au total, quatre versements seront effectués d'ici août. La prolongation de cette aide ne concernera que les personnes ayant perçu des paiements en 2020 et qui continuent de remplir les conditions requises.
Consultez les dates de paiement pour les personnes inscrites au Registre Unifié (Cadastro Único) via le site web ou l'application.
premier versement
| Mois d'anniversaire | Date de dépôt | Date de retrait |
| Janvier | 06/04 | 04/05 |
| Février | 09/04 | 06/05 |
| Mars | 11/04 | 10/05 |
| Avril | 13/04 | 12/05 |
| Peut | 15/04 | 14/05 |
| Juin | 18/04 | 18/05 |
| Juillet | 20/04 | 20/05 |
| Août | 22/04 | 21/05 |
| Septembre | 25/02 | 25/05 |
| Octobre | 27/04 | 27/05 |
| Novembre | 29/04 | 01/06 |
| Décembre | 30/04 | 04/06 |
2ème épisode
| Mois d'anniversaire | Date de dépôt | Date de retrait |
| Janvier | 16/05 | 08/06 |
| Février | 19/05 | 10/06 |
| Mars | 23/05 | 15/06 |
| Avril | 26/05 | 17/06 |
| Peut | 28/05 | 18/06 |
| Juin | 30/05 | 22/06 |
| Juillet | 02/06 | 24/06 |
| Août | 06/06 | 29/06 |
| Septembre | 09/06 | 01/07 |
| Octobre | 11/06 | 02/07 |
| Novembre | 13/06 | 05/07 |
| Décembre | 16/06 | 08/07 |
3ème versement
| Mois d'anniversaire | Date de dépôt | Date de retrait |
| Janvier | 20/06 | 13/07 |
| Février | 23/06 | 15/07 |
| Mars | 25/06 | 16/07 |
| Avril | 27/06 | 20/07 |
| Peut | 30/06 | 22/07 |
| Juin | 04/07 | 27/07 |
| Juillet | 06/07 | 29/07 |
| Août | 09/07 | 30/07 |
| Septembre | 11/07 | 04/08 |
| Octobre | 14/07 | 06/08 |
| Novembre | 18/07 | 10/08 |
| Décembre | 21/07 | 12/08 |
4ème
| Mois d'anniversaire | Date de dépôt | Date de retrait |
| Janvier | 23/07 | 13/08 |
| Février | 25/07 | 17/08 |
| Mars | 28/07 | 19/08 |
| Avril | 01/08 | 23/08 |
| Peut | 03/08 | 25/08 |
| Juin | 05/08 | 27/08 |
| Juillet | 08/08 | 30/08 |
| Août | 11/08 | 01/09 |
| Septembre | 15/08 | 03/09 |
| Octobre | 18/08 | 06/09 |
| Novembre | 20/08 | 08/09 |
| Décembre | 22/08 | 10/09 |
