2021年の緊急支援カレンダー全文をご覧ください。
2021年の緊急援助金の支給スケジュールは3月31日に発表された。連邦官報に掲載された政令第622号によると、緊急援助金の第1回目の支給は4月6日から開始される。
広告
この日付は、統一登録簿に登録されている受益者、および緊急援助ウェブサイトまたはアプリを通じてオンラインで登録した受益者に適用されます。
ボルサ・ファミリア・プログラムの受給者については、給付金の支払スケジュールは、同プログラムの通常の支払日に従います。
合計4回の分割払いが8月までに行われます。給付金の延長は、2020年に給付金を受け取った人で、引き続き受給資格を満たしている人にのみ適用されます。
ウェブサイトまたはアプリから、統一登記簿(Cadastro Único)に登録されている方の支払い期日をご確認ください。
第1弾
| 誕生月 | 入金日 | 撤回日 |
| 1月 | 06/04 | 04/05 |
| 2月 | 09/04 | 06/05 |
| 行進 | 11/04 | 10/05 |
| 4月 | 13/04 | 12/05 |
| 5月 | 15/04 | 14/05 |
| 6月 | 18/04 | 18/05 |
| 7月 | 20/04 | 20/05 |
| 8月 | 22/04 | 21/05 |
| 9月 | 25/02 | 25/05 |
| 10月 | 27/04 | 27/05 |
| 11月 | 29/04 | 01/06 |
| 12月 | 30/04 | 04/06 |
第2弾
| 誕生月 | 入金日 | 撤回日 |
| 1月 | 16/05 | 08/06 |
| 2月 | 19/05 | 10/06 |
| 行進 | 23/05 | 15/06 |
| 4月 | 26/05 | 17/06 |
| 5月 | 28/05 | 18/06 |
| 6月 | 30/05 | 22/06 |
| 7月 | 02/06 | 24/06 |
| 8月 | 06/06 | 29/06 |
| 9月 | 09/06 | 01/07 |
| 10月 | 11/06 | 02/07 |
| 11月 | 13/06 | 05/07 |
| 12月 | 16/06 | 08/07 |
第3弾
| 誕生月 | 入金日 | 撤回日 |
| 1月 | 20/06 | 13/07 |
| 2月 | 23/06 | 15/07 |
| 行進 | 25/06 | 16/07 |
| 4月 | 27/06 | 20/07 |
| 5月 | 30/06 | 22/07 |
| 6月 | 04/07 | 27/07 |
| 7月 | 06/07 | 29/07 |
| 8月 | 09/07 | 30/07 |
| 9月 | 11/07 | 04/08 |
| 10月 | 14/07 | 06/08 |
| 11月 | 18/07 | 10/08 |
| 12月 | 21/07 | 12/08 |
4番目
| 誕生月 | 入金日 | 撤回日 |
| 1月 | 23/07 | 13/08 |
| 2月 | 25/07 | 17/08 |
| 行進 | 28/07 | 19/08 |
| 4月 | 01/08 | 23/08 |
| 5月 | 03/08 | 25/08 |
| 6月 | 05/08 | 27/08 |
| 7月 | 08/08 | 30/08 |
| 8月 | 11/08 | 01/09 |
| 9月 | 15/08 | 03/09 |
| 10月 | 18/08 | 06/09 |
| 11月 | 20/08 | 08/09 |
| 12月 | 22/08 | 10/09 |
