Noodhulp van R$ 300,00. Kijk wie het deze week ontvangt.
De Caixa Econômica Federal heeft de betalingen voor de zevende termijn van... bekendgemaakt. noodhulp. De zogenaamde Cyclus 4 bepaalt dat degenen die in februari geboren zijn, op woensdag 4 november een bedrag van R$ 300,00 zullen ontvangen.
Advertenties
Zoals ook bij recente betalingen het geval is, wordt het bedrag rechtstreeks op de digitale rekening van Caixa Econômica gestort via de Caixa Tem-app.
Degenen die in de tweede maand van het jaar jarig zijn, al een goedkeuring hebben ontvangen en wachten op de resterende termijnen, komen ook in aanmerking voor de steun. De hoogte van de uitkering hangt af van wanneer de aanvraag is goedgekeurd en de uitkering is gaan ontvangen.
Degenen die bijvoorbeeld in januari geboren zijn, kunnen de uitkering nu al ontvangen. Vanaf zondag 8 november ontvangen degenen die in maart, april en mei geboren zijn de steun.
De laatste betaaldatum voor cyclus 4 van de steunkalender is daarom 20 november. Dan zijn degenen die in december geboren zijn aan de beurt.
Betalingscycli voor noodhulp
De federale overheid handhaafde de betalingsmethode in cycli. Daartoe werden de data herzien.
Op deze manier ontvangen alle begunstigden een nieuwe termijn (ofwel R$ 600,00 of R$ 300,00), afhankelijk van de maand waarin hun uitkeringsjaar plaatsvindt.
Het is belangrijk te vermelden dat de cycli niet geldig zijn voor deelnemers aan Bolsa Família.
Nieuwe cyclus 3
| Verjaardagsmaand | Borg | Opnames |
| Januari | 30 september | 7 november |
| Februari | 5 oktober | 7 november |
| Maart | 7 oktober | 14 november |
| april | 9 oktober | 21 november |
| Kunnen | 11 oktober | 21 november |
| juni | 14 oktober | 24 november |
| juli | 16 oktober | 26 november |
| augustus | 21 oktober | 28 november |
| september | 25 oktober | 28 november |
| oktober | 28 oktober | 1 december |
| november | 29 oktober | 05/dec |
| December | 1 december | 05/dec |
Noodhulp – NIEUWE CYCLUS 4
| Verjaardagsmaand | Borg | Opnames |
| Januari | 30 oktober | 7 november |
| Februari | 4 november | 7 november |
| Maart | 5 november | 14 november |
| april | 6 november | 21 november |
| Kunnen | 8 november | 21 november |
| juni | 11 november | 24 november |
| juli | 12 november | 26 november |
| augustus | 13 november | 28 november |
| september | 15 november | 28 november |
| oktober | 16 november | 1 december |
| november | 18 november | 05/dec |
| December | 20 november | 05/dec |
Nieuwe cyclus 5
| Verjaardagsmaand | Borg | Opnames |
| Januari | 22 november | 19 december |
| Februari | 23 november | 19 december |
| Maart | 25 november | 4 januari |
| april | 27 november | 6 januari |
| Kunnen | 29 november | 11 januari |
| juni | 30 november | 13 januari |
| juli | 2 december | 15 januari |
| augustus | 4 december | 18 januari |
| september | 6 december | 20 januari |
| oktober | 9 december | 22 januari |
| november | 11 december | 25 januari |
| December | 12 december | 27 januari |
Nieuwe cyclus 6
| Verjaardagsmaand | Borg | Opnames |
| Januari | 13 december | 19 december |
| Februari | 13 december | 19 december |
| Maart | 14 december | 4 januari |
| april | 16 december | 6 januari |
| Kunnen | 17 december | 11 januari |
| juni | 18 december | 13 januari |
| juli | 20 december | 15 januari |
| augustus | 20 december | 18 januari |
| september | 21 december | 20 januari |
| oktober | 23 december | 22 januari |
| november | 28 december | 25 januari |
| December | 29 december | 27 januari |
