FGTS: Raadpleeg het schema en ontdek wie een opname kan doen.
Opnames uit het Garantiefonds voor Dienstjaren (FGTS) zijn nu beschikbaar voor sommige werknemers. Degenen die hebben gekozen voor de opnameoptie op hun verjaardag, hebben het recht om jaarlijks een deel van het beschikbare saldo op hun fondsrekening op te nemen, altijd in de maand van hun verjaardag.
Advertenties
Het geld kan worden opgenomen tussen de eerste dag van de geboortemaand van de werknemer en de laatste werkdag van de daaropvolgende tweede maand. Iemand die in juli is geboren, kan het geld dus tot 30 december opnemen.
Wie kiest voor de verjaardagsuitkering verliest het recht op de traditionele ontslaguitkering, die wordt betaald bij ontslag zonder gegronde reden. De werknemer blijft echter wel de door de werkgever betaalde ontslagvergoeding (40%) ontvangen.
Om je voor deze optie aan te melden, ga je naar internetbankieren van Caixa Econômica Federal, de website of app van FGTS, of bezoek je een filiaal van de staatsbank. Als je liever terug wilt naar de standaard uitbetaling van je ontslagvergoeding, volg dan dezelfde procedure.
Hoeveel kan elke persoon opnemen?
Het opnamebedrag is afhankelijk van het saldo dat elke werknemer op zijn of haar rekening heeft staan. Zie onderstaande tabel met het opnamesaldo voor de jubileumdatum van 2021.
| Balansbereiken | Opnamepercentage | Aanvullende termijn |
| Tot R$ 500,00 | 50% | |
| Van R$ 500,00 tot R$ 1.000,00 | 40% | R$ 50,00 |
| Van R$ 1.000,00 tot R$ 5.000,00 | 30% | R$ 150,00 |
| Van R$ 5,00.00 tot R$ 10,000.00 | 20% | R$ 650,00 |
| Van R$ 10.000,00 tot R$ 15.000,00 | 15% | R$ 1.150,00 |
| Van R$ 15.000,00 tot R$ 20.000,00 | 10% | R$ 1.900,00 |
| Boven R$ 20.000,00 | 5% | R$ 2.900,00 |
Kalender voor het annuleren van verjaardagen in 2021
| Verjaardagsmaand | Begin van de ontwenning | Einde van de plunderingen |
| Januari | 4 januari 2021 | 31 maart 2021 |
| Februari | 1 februari 2021 | 30 april 2021 |
| Maart | 1 maart 2021 | 31 mei 2021 |
| april | 1 april 2021 | 30 juni 2021 |
| Kunnen | 3 mei 2021 | 30 juli 2021 |
| juni | 1 juni 2021 | 31 augustus 2021 |
| juli | 1 juli 2021 | 30 september 2021 |
| augustus | 2 augustus 2021 | 31 oktober 2021 |
| september | 1 september 2021 | 30 november 2021 |
| oktober | 1 oktober 2021 | 31 december 2021 |
| november | 1 november 2021 | 31 januari 2022 |
| December | 1 december 2021 | 28 februari 2022 |
