De overheid kondigt vervroegde uitbetaling van de vierde tranche noodhulp aan; bekijk het hier.
De federale overheid heeft besloten de vierde tranche van de noodhulp te vervroegen. Deze week lieten vertegenwoordigers van de overheid weten dat Caixa Econômica Federal wijzigingen zal aanbrengen in het betalingsschema voor de uitkering. De nieuwe ronde, die oorspronkelijk in augustus zou eindigen, wordt nu in juli uitbetaald.
Advertenties
Na goedkeuring van de verlenging van de noodhulp heeft de federale overheid aangekondigd dat de uitbetalingen zullen worden vervroegd.
Volgens openbare berichten beginnen de stortingen op Caixa Tem-rekeningen op 17 juli voor degenen die niet deelnemen aan Bolsa Família. Voor degenen die al aan het programma deelnemen, beginnen de betalingen op 19 juli.
Volgens berichten verwacht het Ministerie van Burgerschap de deposito's medio deze maand vrij te geven. Het officiële schema wordt naar verwachting donderdag bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van Caixa Econômica Federal.
Het huidige schema voor de vierde tranche van de noodhulp.
Volgens het geldende schema kunnen de stortingen al aanstaande zaterdag (17) van start gaan. Zie:
| Schema voor de 4e tranche van de noodhulp 2021 voor degenen die geregistreerd staan in het CadÚnico (Centraal Register voor Sociale Programma's). | ||
| Geboortemaand | Datum van bijschrijving op rekening | Datum van contante opname |
| Januari | 17 juli | 2 augustus |
| Februari | 18 juli | 3 augustus |
| Maart | 20 juli | 4 augustus |
| april | 21 juli | 5 augustus |
| Kunnen | 22 juli | 9 augustus |
| juni | 23 juli | 10 augustus |
| juli | 24 juli | 11 augustus |
| augustus | 25 juli | 12 augustus |
| september | 27 juli | 13 augustus |
| oktober | 28 juli | 16 augustus |
| november | 29 juli | 17 augustus |
| December | 30 juli | 18 augustus |
Bolsa Família Kalender
| NIS geregistreerd | 4e aflevering |
| NIS eindigend op 1 | 19 juli |
| NIS eindigend op 2 | 20 juli |
| NIS eindigend op 3 | 21 juli |
| NIS eindigend op 4 | 22 juli |
| NIS eindigend op 5 | 23 juli |
| NIS eindigend op 6 | 26 juli |
| NIS eindigend op 7 | 27 juli |
| NIS eindigend op 8 | 28 juli |
| NIS eindigend op 9 | 29 juli |
| NIS eindigend op 0 | 30 juli |
