INSS 2020 Kalender: Bekijk de betaaldatums
De INSS-kalender voor 2020 is gepubliceerd voor iedereen die een pensioen, nabestaandenpensioen of ziekte-uitkering ontvangt.
Advertenties
Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid kunnen ongeveer 35 miljoen uitkeringsgerechtigden nu hun betaaldatum controleren.
Lees dit artikel verder en ontdek meer over de INSS-kalender van 2020.
Data van INSS-kalender 2020
Bekijk hier de betaaldatums voor INSS 2020. Let goed op, want de dag waarop de storting wordt gedaan, hangt af van het laatste cijfer op uw kaart. Het laatste cijfer na het koppelteken mag u niet negeren.
INSS 2020-kalender (laatste invoer 1)
Betaaldatum tot 1 minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | 27 |
| Februari | 19 |
| Maart | 25 |
| april | 24 |
| Kunnen | 25 |
| juni | 24 |
| juli | 27 |
| augustus | 25 |
| september | 24 |
| oktober | 26 |
| november | 24 |
| December | 22 |
Betaaldatum boven 1 minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 3 |
| Maart | 2 |
| april | 1 |
| Kunnen | 4 |
| juni | 1 |
| juli | 1 |
| augustus | 3 |
| september | 1 |
| oktober | 1 |
| november | 3 |
| December | 1 |
Finale 2
Betaaldatum tot 1 minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | 28 |
| Februari | 20 |
| Maart | 26 |
| april | 27 |
| Kunnen | 26 |
| juni | 25 |
| juli | 28 |
| augustus | 26 |
| september | 25 |
| oktober | 27 |
| november | 25 |
| December | 23 |
Betaaldatum boven 1 minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 4 |
| Maart | 3 |
| april | 2 |
| Kunnen | 5 |
| juni | 2 |
| juli | 2 |
| augustus | 4 |
| september | 2 |
| oktober | 2 |
| november | 4 |
| December | 2 |
Finale 3
Betaaldatum tot 1 minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | 29 |
| Februari | 21 |
| Maart | 27 |
| april | 28 |
| Kunnen | 27 |
| juni | 26 |
| juli | 29 |
| augustus | 27 |
| september | 28 |
| oktober | 28 |
| november | 26 |
| December | 28 |
Betaaldata voor bedragen die hoger zijn dan één minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 5 |
| Maart | 4 |
| april | 3 |
| Kunnen | 6 |
| juni | 3 |
| juli | 3 |
| augustus | 5 |
| september | 3 |
| oktober | 5 |
| november | 5 |
| December | 3 |
Finale 4
Betaaldata voor betalingen tot maximaal één minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | 30 |
| Februari | 27 |
| Maart | 30 |
| april | 29 |
| Kunnen | 28 |
| juni | 29 |
| juli | 30 |
| augustus | 28 |
| september | 29 |
| oktober | 29 |
| november | 27 |
| December | 29 |
Betaaldata voor bedragen die hoger zijn dan één minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 6 |
| Maart | 5 |
| april | 6 |
| Kunnen | 7 |
| juni | 4 |
| juli | 6 |
| augustus | 6 |
| september | 4 |
| oktober | 6 |
| november | 6 |
| December | 4 |
Finale 5
Betaaldata voor betalingen tot maximaal één minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | 31 |
| Februari | 28 |
| Maart | 31 |
| april | 30 |
| Kunnen | 29 |
| juni | 30 |
| juli | 31 |
| augustus | 31 |
| september | 30 |
| oktober | 30 |
| november | 30 |
| December | 30 |
Betaaldata voor bedragen die hoger zijn dan één minimumloon:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 7 |
| Maart | 6 |
| april | 7 |
| Kunnen | 8 |
| juni | 5 |
| juli | 7 |
| augustus | 7 |
| september | 8 |
| oktober | 7 |
| november | 9 |
| December | 7 |
Finale 6
Uiterste betaaldatum voor elk bedrag:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 3 |
| Maart | 2 |
| april | 1 |
| Kunnen | 4 |
| juni | 1 |
| juli | 1 |
| augustus | 3 |
| september | 1 |
| oktober | 1 |
| november | 3 |
| December | 1 |
Finale 7
Betaaldata voor elk bedrag:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 4 |
| Maart | 3 |
| april | 2 |
| Kunnen | 5 |
| juni | 2 |
| juli | 2 |
| augustus | 4 |
| september | 2 |
| oktober | 2 |
| november | 4 |
| December | 2 |
INSS 2020 Kalender eindigend op 8
Betaaldata voor elk bedrag:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 5 |
| Maart | 4 |
| april | 3 |
| Kunnen | 6 |
| juni | 3 |
| juli | 3 |
| augustus | 5 |
| september | 3 |
| oktober | 5 |
| november | 5 |
| December | 3 |
Finale 9
Uiterste betaaldatum voor elk bedrag:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 6 |
| Maart | 5 |
| april | 6 |
| Kunnen | 7 |
| juni | 4 |
| juli | 6 |
| augustus | 6 |
| september | 4 |
| oktober | 6 |
| november | 6 |
| December | 4 |
INSS 2020 Kalender eindigend op 0
Betaaldatum voor elk bedrag:
| Maand | Betaaldag |
| Januari | – |
| Februari | 7 |
| Maart | 6 |
| april | 7 |
| Kunnen | 8 |
| juni | 5 |
| juli | 7 |
| augustus | 7 |
| september | 8 |
| oktober | 7 |
| november | 9 |
| December | 7 |
Profiteer van de mogelijkheid en vraag een creditcard aan, zelfs als u een negatieve kredietgeschiedenis heeft, door hier te klikken. hier.
De datums zijn ook te bekijken op officiële website bij INSS.
