Calendário INSS 2020: Confira as datas do pagamento
Já saiu o calendário INSS 2020 para todos aqueles que recebem benefícios de aposentadoria, pensão por morte e auxílio doença.
Anúncios
De acordo com os dados do Instituto Nacional do Seguro Social são cerca de 35 milhões de beneficiados que já podem conferir a data de pagamento.
Continue lendo esse artigo e saiba mais sobre o calendário INSS 2020.
Datas do Calendário INSS 2020
Confira aqui a data dos pagamento do INSS 2020, fique bem atento pois do dia que será feito o depósito depende do número final do cartão, desconsiderando o último número que aparece depois do traço.
Calendário INSS 2020 final 1
Data de pagamento até 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | 27 |
| Fevereiro | 19 |
| Março | 25 |
| Abril | 24 |
| Maio | 25 |
| Junho | 24 |
| Julho | 27 |
| Agosto | 25 |
| Setembro | 24 |
| Outubro | 26 |
| Novembro | 24 |
| Dezembro | 22 |
Data de pagamento acima de 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 3 |
| Março | 2 |
| Abril | 1 |
| Maio | 4 |
| Junho | 1 |
| Julho | 1 |
| Agosto | 3 |
| Setembro | 1 |
| Outubro | 1 |
| Novembro | 3 |
| Dezembro | 1 |
Final 2
Data de pagamento até 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | 28 |
| Fevereiro | 20 |
| Março | 26 |
| Abril | 27 |
| Maio | 26 |
| Junho | 25 |
| Julho | 28 |
| Agosto | 26 |
| Setembro | 25 |
| Outubro | 27 |
| Novembro | 25 |
| Dezembro | 23 |
Data de pagamento acima de 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 4 |
| Março | 3 |
| Abril | 2 |
| Maio | 5 |
| Junho | 2 |
| Julho | 2 |
| Agosto | 4 |
| Setembro | 2 |
| Outubro | 2 |
| Novembro | 4 |
| Dezembro | 2 |
Final 3
Data de pagamento até 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | 29 |
| Fevereiro | 21 |
| Março | 27 |
| Abril | 28 |
| Maio | 27 |
| Junho | 26 |
| Julho | 29 |
| Agosto | 27 |
| Setembro | 28 |
| Outubro | 28 |
| Novembro | 26 |
| Dezembro | 28 |
Data de pagamentos acima de 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 5 |
| Março | 4 |
| Abril | 3 |
| Maio | 6 |
| Junho | 3 |
| Julho | 3 |
| Agosto | 5 |
| Setembro | 3 |
| Outubro | 5 |
| Novembro | 5 |
| Dezembro | 3 |
Final 4
Data para pagamentos até 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | 30 |
| Fevereiro | 27 |
| Março | 30 |
| Abril | 29 |
| Maio | 28 |
| Junho | 29 |
| Julho | 30 |
| Agosto | 28 |
| Setembro | 29 |
| Outubro | 29 |
| Novembro | 27 |
| Dezembro | 29 |
Data para pagamentos acima de 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 6 |
| Março | 5 |
| Abril | 6 |
| Maio | 7 |
| Junho | 4 |
| Julho | 6 |
| Agosto | 6 |
| Setembro | 4 |
| Outubro | 6 |
| Novembro | 6 |
| Dezembro | 4 |
Final 5
Data para pagamentos até 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 29 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 30 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 30 |
Data para pagamentos acima de 1 salário mínimo:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 7 |
| Março | 6 |
| Abril | 7 |
| Maio | 8 |
| Junho | 5 |
| Julho | 7 |
| Agosto | 7 |
| Setembro | 8 |
| Outubro | 7 |
| Novembro | 9 |
| Dezembro | 7 |
Final 6
Data para pagamentos para qualquer valor:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 3 |
| Março | 2 |
| Abril | 1 |
| Maio | 4 |
| Junho | 1 |
| Julho | 1 |
| Agosto | 3 |
| Setembro | 1 |
| Outubro | 1 |
| Novembro | 3 |
| Dezembro | 1 |
Final 7
Data de pagamentos para qualquer valor:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 4 |
| Março | 3 |
| Abril | 2 |
| Maio | 5 |
| Junho | 2 |
| Julho | 2 |
| Agosto | 4 |
| Setembro | 2 |
| Outubro | 2 |
| Novembro | 4 |
| Dezembro | 2 |
Calendário INSS 2020 final 8
Data de pagamentos para qualquer valor:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 5 |
| Março | 4 |
| Abril | 3 |
| Maio | 6 |
| Junho | 3 |
| Julho | 3 |
| Agosto | 5 |
| Setembro | 3 |
| Outubro | 5 |
| Novembro | 5 |
| Dezembro | 3 |
Final 9
Data para pagamentos para qualquer valor:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 6 |
| Março | 5 |
| Abril | 6 |
| Maio | 7 |
| Junho | 4 |
| Julho | 6 |
| Agosto | 6 |
| Setembro | 4 |
| Outubro | 6 |
| Novembro | 6 |
| Dezembro | 4 |
Calendário INSS 2020 final 0
Data de pagamento para qualquer valor:
| Mês | Dia do Pagamento |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 7 |
| Março | 6 |
| Abril | 7 |
| Maio | 8 |
| Junho | 5 |
| Julho | 7 |
| Agosto | 7 |
| Setembro | 8 |
| Outubro | 7 |
| Novembro | 9 |
| Dezembro | 7 |
Aproveite e solicite um cartão de crédito mesmo que você esteja negativado clicando aqui.
As datas também pode ser consultadas no site oficial no INSS.
