Emergency aid of R$ 300.00. See who receives it this week
Caixa Econômica Federal announced the payments of the seventh installment of emergency aid. The so-called cycle 4, foresees that those born in February will receive the amount of R$ 300.00 on Wednesday, November 4th.
Advertisements
As has been the case with recent payments, the amount is deposited directly into the Caixa Econômica digital account, through the Caixa Tem app.
Those whose birthdays fall in the second month of the year and were already approved and were expecting the remaining payments will also receive the benefit. The amount depends on when the worker was approved and began receiving the benefit.
So, those born in January, for example, can already access the benefit. Until Sunday, November 8th, those born in March, April, and May will receive the benefit.
Therefore, the last payment date for cycle 4 of the aid calendar is November 20th. On that occasion, it will be the turn of those born in December.
Emergency aid payment cycles
The Federal Government maintained the payment method throughout the cycles. To achieve this, the dates were reorganized.
In this way, all beneficiaries receive a new installment (either R$ 600.00 or R$ 300.00), according to the month of the benefit anniversary.
It is worth mentioning that the cycles are not valid for those enrolled in Bolsa Família.
New Cycle 3
| Birthday month | Deposit | Withdrawals |
| January | September 30th | November 7th |
| February | October 5th | November 7th |
| March | October 7th | November 14th |
| April | October 9th | November 21st |
| May | October 11th | November 21st |
| June | October 14th | November 24th |
| July | October 16th | November 26th |
| August | October 21st | November 28th |
| September | October 25th | November 28th |
| October | October 28th | December 1st |
| November | October 29th | December 5th |
| December | December 1st | December 5th |
Emergency aid – NEW CYCLE 4
| Birthday month | Deposit | Withdrawals |
| January | October 30th | November 7th |
| February | 04/Nov | November 7th |
| March | November 5th | November 14th |
| April | November 6th | November 21st |
| May | November 8th | November 21st |
| June | November 11th | November 24th |
| July | November 12th | November 26th |
| August | November 13th | November 28th |
| September | November 15th | November 28th |
| October | November 16th | December 1st |
| November | November 18th | December 5th |
| December | November 20th | December 5th |
New cycle 5
| Birthday month | Deposit | Withdrawals |
| January | November 22nd | December 19th |
| February | November 23 | December 19th |
| March | November 25th | January 4th |
| April | November 27th | January 6th |
| May | November 29th | January 11th |
| June | November 30th | January 13th |
| July | December 2nd | January 15th |
| August | December 4th | January 18th |
| September | December 6th | January 20th |
| October | December 9th | January 22nd |
| November | December 11th | January 25th |
| December | December 12th | January 27th |
New cycle 6
| Birthday month | Deposit | Withdrawals |
| January | December 13th | December 19th |
| February | December 13th | December 19th |
| March | December 14th | January 4th |
| April | December 16th | January 6th |
| May | December 17th | January 11th |
| June | December 18th | January 13th |
| July | December 20th | January 15th |
| August | December 20th | January 18th |
| September | December 21st | January 20th |
| October | December 23 | January 22nd |
| November | December 28th | January 25th |
| December | December 29th | January 27th |
